TEL. 080-4945-9981
m.hidamari@softbank.ne.jp
〒260-0807 千葉市中央区仁戸名町543-5
小学校低学年 男子 | |||
1位 松小3年 奥田輝(おくだあきら)9分51秒 | |||
2位 松小1年 奥田颯(おくだはやて)11分05秒 | |||
3位 松小2年 鬼形歩(おにがたあゆむ)11分09秒 | |||
4位 松小3年 小松優太(こまつゆうた)11分35秒 | |||
5位 仁小3年 今野健太郎(こんのけんたろう)11分46秒 | |||
6位 松小3年 白川琉音(しらかわりゅうと)11分47秒 | |||
![]() |
|||
小学校低学年 女子 | |||
1位 松小3年 マサハート茉那(マサハートまな)10分23秒 | |||
2位 松小3年 浅岡寧々(あさおかねね)11分46秒 | |||
3位 松小3年 杉ひ なた(すぎひなた)12分04秒 | |||
4位 仁小2年 梅原和奏(うめはらわかな)12分07秒 | |||
5位 仁小3年 石原南未(いしはらみなみ)13分04秒 | |||
6位 大森小2年 坂本結唯(さかもとゆい)13分20秒 | |||
![]() |
|||
小学校高学年 男子 | |||
1位 松小5年 マサハート玲英(まさはーとれお)13分54秒 | |||
2位 仁小6年 梅原哲有(うめはらあきなり)14分14秒 | |||
3位 松小6年 藤堂永遠(とうどうとわ)14分19秒 | |||
4位 仁小6年 佐々木理希(ささきりき)14分31秒 | |||
5位 松小6年 浅岡成(あさおかなる)14分58秒 | |||
6位 大森小4年 西口潤(にしぐちじゅん)15分20秒 | |||
![]() |
|||
小学校高学年 女子 | |||
1位 松小6年 飯山彩愛(いいやまさえ)14分44秒 | |||
2位 松小5年 奥田彩(おくだあや)14分55秒 | |||
3位 仁小6年 石原心菜(いしはらここな)16分20秒 | |||
4位 松小6年 氏家千晶(うじいえちあき)16分35秒 | |||
5位 松小6年 吉田凪(よしだなぎさ)17分19秒 | |||
6位 松小4年 阿部奏(あべかなで)17分30秒 | |||
![]() |
|||
中学生 男子 | |||
1位 2年 日笠椋介(ひがさりょうすけ)15分12秒 | |||
2位 3年 國吉勇樹(くによしゆうき)15分25秒 | |||
3位 2年 小川祐樹(おがわゆうき)15分28秒 | |||
4位 2年 大堀洋嗣(おおほりようじ)15分38秒 | |||
5位 1年 木島潤( きじまじゅん)16分13秒 | |||
6位 2年 村井和輝(むらいかずき)16分26秒 | |||
![]() |
|||
中学生 女子 | |||
1位 2年 村山小冬(むらやまこふゆ)17分03秒 | |||
2位 1年 篠﨑紗良(しのざきさら)18分33秒 | |||
3位 1年 加藤桃華(かとうももか)19分10秒 | |||
4位 2年 齋藤はるな(さいとうはるな)19分30秒 | |||
5位 2年 大森瑞月(おおもりみづき)19分40秒 | |||
6位 2年 清水那帆(しみずなほ)19分50秒 |
〒260-0801
千葉市中央区仁戸名町543-5
松ケ丘七区睦町内会館内
TEL 080-4945-9981
Mail:m.hidamari@softbank.ne.jp